FIDC Itália
Tese de Investimento
O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos na aquisição de dívidas vencidas de médias e grandes companhias. O processo de investimento leva em conta a execução da dívida e liquidação dela por meio de renegociação, execução de garantias, com foco em ativos imobiliários, e estruturação de operações para liquidação da empresa.
Público-Alvo e Características
O fundo é destinado a receber aplicações de cotistas classificados como investidores qualificados, nos termos da instrução CVM 409, que buscam em suas aplicações rentabilidade compatível com investimentos de renda fixa, sujeitando-se aos limites de aplicação estabelecidos pela administradora e á política de investimento descrita neste regulamento.
O fundo é de tipo fechado.
Rentabilidade
|
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
2013 | Fundo |
|
|
|
|
|
| (2,14%) | (6,80%) | 1,91% | (10,82%) | (15,00%) | 139,97% | 69,08% |
| CDI |
|
|
|
|
|
| 0,09% | 0,70% | 0,70% | 0,80% | 0,71% | 0,78% | 3,84% |
| CDI+3,5% |
|
|
|
|
|
| 0,14% | 1,00% | 0,99% | 1,12% | 0,99% | 1,07% | 5,43% |
2014 | Fundo | (14,48%) | 27,90% | (10,26%) | 7,43% | 0,75% | 14,03% | 37,79% | 1,36% | 1,26% | (0,70%) | 0,70% | 1,64% | 74,13% |
| CDI | 0,84% | 0,78% | 0,76% | 0,82% | 0,86% | 0,82% | 0,94% | 0,86% | 0,90% | 0,94% | 0,84% | 0,96% | 10,82% |
| CDI+3,5% | 1,14% | 1,06% | 1,02% | 1,09% | 1,15% | 1,09% | 1,26% | 1,15% | 1,20% | 1,26% | 1,11% | 1,26% | 14,70% |
2015 | Fundo | 1,22% | 1,32% | 2,04% | 3,15% | 0,64% | 1,04% | 45,11% | 1,13% | 0,38% | 1,00% | (0,52%) | 13,40% | 84,23% |
| CDI | 0,93% | 0,82% | 1,04% | 0,95% | 0,98% | 1,07% | 1,18% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,06% | 1,16% | 13,26% |
| CDI+3,5% | 1,22% | 1,07% | 1,34% | 1,22% | 1,26% | 1,36% | 1,50% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,33% | 1,47% | 17,19% |
2016 | Fundo | 0,78% | 0,70% | 0,87% | 0,72% | 0,75% | 0,76% | 0,89% | 0,93% | 0,87% | (69,08%) | 0,90% | 1,71% | (65,89%) |
| CDI | 1,05% | 1,00% | 1,16% | 1,05% | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 13,99% |
| CDI+3,5% | 1,33% | 1,26% | 1,46% | 1,33% | 1,40% | 1,46% | 1,40% | 1,53% | 1,40% | 1,32% | 1,31% | 1,43% | 17,96% |
2017 | Fundo | 0,24% | 1,07% | 0,80% | 0,87% | 1,43% | 26,02% | 0,12% | 0,12% | 0,42% | (0,20%) | 0,23% | 45,03% | 92,28% |
| CDI | 1,08% | 0,86% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,64% | 0,57% | 0,54% | 9,93% |
| CDI+3,5% | 1,39% | 1,11% | 1,37% | 1,03% | 1,23% | 1,10% | 1,09% | 1,12% | 0,91% | 0,93% | 0,84% | 0,81% | 13,72% |
2018 | Fundo | 101,40% | 0,18% | (0,34%) | (1,65%) | (5,18%) | (6,26%) | (19,31%) | (24,63%) | (22,38%) | (55,58%) | 56,39% | (4,99%) | (45,23%) |
| CDI | 0,58% | 0,46% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,41% |
| CDI+3,5% | 0,89% | 0,71% | 0,82% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,84% | 0,88% | 0,73% | 0,85% | 0,77% | 0,77% | 10,13% |
2019 | Fundo | 60,06% | 206,55% | 106,02% | 556,55% | 6,39% | 7,29% | 5,70% | 3,07% | (2,17%) | 4,14% | 61,86% | 1,78% | 13752,25% |
| CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,37% | 5,95% |
| CDI+3,5% | 0,85% | 0,77% | 0,73% | 0,81% | 0,85% | 0,73% | 0,88% | 0,80% | 0,75% | 0,80% | 0,65% | 0,66% | 9,68% |
2020 | Fundo | (3,47%) | (1,91%) | 13,01% | (3,91%) | 10,31% | 13,78% | (0,10%) | 892,06% | 0,64% | 37,85% | (0,17%) | 0,19% | 1674,72% |
| CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,75% |
| CDI+3,5% | 0,68% | 0,54% | 0,64% | 0,56% | 0,51% | 0,50% | 0,51% | 0,45% | 0,44% | 0,44% | 0,42% | 0,47% | 6,34% |
2021 | Fundo | 0,07% | (0,51%) | 0,00% | (9,09%) | (0,70%) | (0,10%) | 0,49% | (0,07%) | 8,19% | 0,05% | 0,30% | 0,50% | (1,62%) |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,59% | 0,77% | 4,44% |
| CDI+3,5% | 0,42% | 0,38% | 0,52% | 0,48% | 0,56% | 0,60% | 0,66% | 0,73% | 0,73% | 0,76% | 0,86% | 1,09% | 8,07% |
2022 | Fundo | 0,27% | (0,34%) | 28,76% | (0,04%) | (0,61%) | 0,42% | (0,35%) | 0,42% | 0,17% | 0,72% | 0,14% | (14,92%) | 10,42% |
| CDI | 0,73% | 0,78% | 0,97% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,46% |
| CDI+3,5% | 1,02% | 1,02% | 1,23% | 1,10% | 1,34% | 1,30% | 1,32% | 1,49% | 1,36% | 1,30% | 1,30% | 1,43% | 16,31% |
2023 | Fundo | 0,61% | (0,11%) | 0,26% | 0,14% | 0,36% | (0,03%) | 0,96% | 0,33% | 11,76% | 200,33% | 7,44% | 2,26% | 278,22% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,04% |
| CDI+3,5% | 1,43% | 1,17% | 1,49% | 1,17% | 1,43% | 1,36% | 1,36% | 1,46% | 1,25% | 1,29% | 1,19% | 1,17% | 16,95% |
2024 | Fundo | 0,72% | 0,71% | 0,30% | 0,80% | 0,48% | 0,66% | (1,05%) | 3,27% | 0,90% | (3,98%) | 0,71% | 0,45% | 3,90% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,88% |
| CDI+3,5% | 1,27% | 1,06% | 1,11% | 1,19% | 1,12% | 1,06% | 1,22% | 1,17% | 1,12% | 1,25% | 1,05% | 1,22% | 14,77% |
2025 | Fundo | 0,38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,38% |
| CDI | 1,01% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,01% |
| CDI+3,5% | 1,32% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,32% |