FIDC Bullla Cartões
Tese de Investimento
O fundo tem como objetivo investir seus recursos por meio da compra de títulos descontados das operações de empréstimo consignado originadas pela fintech Bullla.
Público-Alvo e Características
O Fundo é destinado a Receber Aplicações de Cotistas Classificados como Investidores Qualificados ou Profissionais, conforme o caso, observado que, no âmbito da Oferta Restrita, as Cotas Seniores serão subscritas e integralizadas exclusivamente por Investidores Profissionais, não obstante o prazo previsto no Artigo 13 da Instrução CVM 476/09.
O fundo é de tipo fechado.
Rentabilidade
Período | Rentabilidade mensal e anual | ||||
Cota Sênior | Target CDI+5,5%¹ | Cota Sênior | Target CDI+4,5%¹ | Cota | |
ago-22 | 1,30% | 1,30% | N/A | N/A | 0,90% |
set-22 | 1,52% | 1,52% | N/A | N/A | 8,31% |
out-22 | 1,45% | 1,45% | N/A | N/A | 6,94% |
nov-22 | 1,45% | 1,45% | N/A | N/A | 7,02% |
dez-22 | 1,59% | 1,59% | N/A | N/A | -13,05% |
2022 | 7,54% | 7,54% | N/A | N/A | 8,76% |
jan-23 | 1,59% | 1,59% | N/A | N/A | 20,47% |
fev-23 | 1,30% | 1,30% | N/A | N/A | 0,95% |
mar-23 | 1,67% | 1,67% | N/A | N/A | 7,21% |
abr-23 | 1,30% | 1,30% | N/A | N/A | 2,80% |
mai-23 | 1,59% | 1,59% | N/A | N/A | 0,70% |
jun-23 | 1,52% | 1,52% | N/A | N/A | 2,07% |
jul-23 | 1,52% | 1,52% | N/A | N/A | -0,25% |
ago-23 | 1,64% | 1,64% | N/A | N/A | 2,38% |
set-23 | 1,41% | 1,41% | N/A | N/A | 3,24% |
out-23 | 1,44% | 1,44% | N/A | N/A | 5,10% |
nov-23 | 1,34% | 1,34% | N/A | N/A | 3,81% |
dez-23 | 1,32% | 1,32% | N/A | N/A | 4,54% |
2023 | 19,18% | 19,18% | N/A | N/A | 65,70% |
jan-24 | 1,44% | 1,44% | N/A | N/A | 4,62% |
fev-24 | 1,21% | 1,21% | N/A | N/A | 3,82% |
mar-24 | 1,26% | 1,26% | N/A | N/A | 5,04% |
abr-24 | 1,36% | 1,36% | N/A | N/A | 2,78% |
mai-24 | 1,28% | 1,28% | 0,51% | 0,51% | 3,55% |
Jun-24 | 1,21% | 1,21% | 1,14% | 1,14% | 4,02% |
jul-24 | 1,40% | 1,40% | 1,31% | 1,31% | 5,60% |
ago-24 | 1,34% | 1,34% | 1,25% | 1,25% | 2,71% |
set-24 | 1,28% | 1,28% | 1,20% | 1,20% | 2,57% |
out-24 | 1,42% | 1,42% | 1,33% | 1,33% | 2,28% |
nov-24 | 1,19% | 1,19% | 1,13% | 1,13% | 2,33% |
dez-24 | 1,37% | 1,37% | 1,29% | 1,29% | 3,27% |
2024 | 16,99% | 16,9% | 9,56% | 9,56% | 51,93% |
Jan-25 | 1,48% | 1,48% | 1,39% | 1,39% | -0,64% |
2025 | 1,48% | 1,48% | 1,39% | 1,39% | -0,64% |
¹Desde o início do fundo